学科 | 入学金 | 授業料 | 施設設備料 | 実験実習料 | 1年次合計 |
---|---|---|---|---|---|
理学療法学科 | 300,000円 | 1,000,000円 | 300,000円 | 100,000円 | 1,700,000円 |
柔道整復学科 | 300,000円 | 1,000,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 1,600,000円 |
鍼灸学科 | 300,000円 | 1,000,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 1,600,000円 |
Wライセンス取得コース (柔道整復・鍼灸) |
300,000円 | 1,500,000円 | 400,000円 | 200,000円 | 2,400,000円 |
上記の他に施設実習費として当該年次に、下記実費が概ね必要となります。
対象学科 | 当該年次 (実習期間) | 施設実習費 |
---|---|---|
理学療法学科 | 1年次(約1週間) | 30,000 円 |
2年次(約1週間+約2週間) | 80,000 円 | |
3年次(約6週間) | 170,000 円 | |
4年次(約10週間) | 280,000 円 |
授業料が1 学科分3 年間半額になる、学費メリットの大きなコースです。
開業を目指す方は是非ご検討ください。
柔道整復学科 + 鍼灸学科 同時入学の場合
理学療法学科 | 教科書 白衣上下 上履き 実技セット | 約100,000 円 |
---|---|---|
柔道整復学科 | 教科書 白衣上下 上履き 柔道衣 | 約114,000 円 |
鍼灸学科 | 教科書 白衣上下 上履き 実技セット | 約85,000 円 |